
Big Data Analysis
6B06103 Big Data Analysis (Үлкен деректерді талдау)
Арнайы пәндер: математика, информатика.
Шекті балл (грант): 100.
Білім беру бағдарламасы мақсаты
Үлкен деректерді талдау саласындағы жалпы мәдени және кәсіби құзіреттіліктері бар информатика саласындағы жоғары білікті мамандарды кәсіпорындар үшін практикалық-бағдарлы даярлауды қамтамасыз ету, сонымен қатар үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру, мамандардың әлеуметтік және жеке құзыреттерін дамыту, еңбек нарығында әлеуметтік мобильділік пен бәсекеге қабілеттілікті кеңейту үшін жағдайлар жасау.
Маманның лауазымдарының тізімі
- Деректер талдаушысы
- Үлкен деректер талдаушысы
- Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуші
- Құрылымдық бөлімше басшысының орынбасары
- Республикалық орталықтың сарапшысы
- Data Scientist
- Үлкен деректер инженері
- Техник
- Құрылымдық бөлімше басшысы
- Ұлттық, ғылыми-практикалық орталықтың
Оқу нәтижелері
- Бағдарламалық жасақтама жүйесін құру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру қызметтерін қолдану
- Нормативтік-құқықтық базаны, оның ішінде құжаттарды, стандарттау және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуда сертификаттау рәсімдерін түсіндіріңіз және түсіну.
- Ашық көздерден деректерді жинау алгоритмдерін, жиналған деректерді алдын ала өңдеу әдістерін, болжау және осы деректер негізінде шешім қабылдаудың негізгі және кеңейтілген модельдерін қолдану.
- Статистикалық деректерді өңдеу мәселелерін шешу және болжамдық модельдерді құру үшін кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтары, олардың қасиеттері мен оларға қолданылатын амалдар, кездейсоқ процестердің модельдері және заманауи бағдарламалық орталар туралы білімді пайдалану.
- Компьютерлік жүйелер архитектурасы туралы білімдерін көрсету, операциялық жүйелерді басқару.
- Ұйымдарда бағдарламалық жасақтаманы жасаудың отандық және шетелдік стандарттарын қолдану.
- Статистикалық және ықтималды модельдерге негізделген бағдарламалық жүйелер мен мәліметтерді талдау үшін математикалық құралдарды қолдану.
- Есептеу және логикалық есептерді шешу алгоритмдерін құрастыру, әзірлеу және талдау, алгоритмдердің және есептелетін функциялардың формальды модельдерін пайдалану негізінде алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігін бағалау.
- Қазіргі заманғы дереккөздерді өз бетінше талдаңыз, қорытынды жасаңыз, пікір таластырыңыз және ақпаратқа негізделген шешім қабылдау.
- Жасанды интеллект, деректерді өндіру, машиналық оқыту, нейрондық желі және анық емес деректерді өңдеу әдістері мен алгоритмдерін жіктеу, болжау, кластерлік талдау және әртүрлі объектілерді тану мәселелерін шешу үшін қолдану.
B057 - Ақпараттық технологиялар
Білім беру бағдарламаларының тобы
Білім беру бағдарламаларының тобы
«6B06103 - Үлкен деректерді талдау» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр
Берілетін дәреже
Берілетін дәреже
3 жыл
Оқу кезені
Оқу кезені
Бағдарламаның құрылымы
ЖБП – Жалпы білім беру пәндері
МК – Міндетті компонент
ТК – Таңдау компоненті
МК – Міндетті компонент
ТК – Таңдау компоненті
| № | Пәндер циклі | Пән компоненті | Пән коды | Пән атауы | Академиялық кредиттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖБП | МК | Fiz 1112 | Дене шынықтыру | 2 |
| 2 | ЖБП | МК | HSS 1162 Cult 1111 | Мәдениеттану | 2 |
| 3 | ЖБП | МК | IT1115 IKT 1105 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 5 |
| 4 | ЖБП | МК | HSS 1115 IYa 1103 | Шетел тілі 1 | 5 |
| 5 | ЖБП | МК | HSS1145 (SIK2022) | Қазақстан тарихы | 5 |
| 6 | ЖБП | МК | HSS 1122 HSS 1132 (Soz 2109) | Әлеуметтану | 2 |
| 7 | ЖБП | МК | Fiz1113 | Дене шынықтыру | 2 |
| 8 | ЖБП | МК | HSS 1215 FL2023 | Шет тілі 2 | 5 |
| 9 | ЖБП | МК | HSS 1182 (MSP2313) | Психология | 2 |
| 10 | ЖБП | МК | Fiz1114 | Дене шынықтыру | 2 |
| 11 | ЖБП | МК | HSS 1132 MSP 2315 | Саясаттану | 2 |
| 12 | ЖБП | МК | Fiz 2116 | Дене шынықтыру | 2 |
| 13 | ЖБП | МК | K(R)Ya2105 | Қазақ (орыс) тілі 1 | 5 |
| 14 | ЖБП | МК | K(R)Ya2106 | Қазақ (орыс) тілі 2 | 5 |
| 15 | ЖБП | МК | Fil 2102 | Философия | 5 |
| 16 | ЖБП | ТК | FL25 / Pred 2116 / TP 3113 | Қаржылық сауаттылық / Кәсіпкерлік / Технологиялық кәсіпкерлік | 5 |
НП – Негізгі пәндер
ЖК – ЖОО компоненті
ТК – Таңдау компоненті
ЖК – ЖОО компоненті
ТК – Таңдау компоненті
| № | Пәндер циклі | Пән компоненті | Пән коды | Пән атауы | Академиялық кредиттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НП | ЖК | — | Бағдарламалауға кіріспе | 5 |
| 2 | НП | ЖК | MATH 1115 MA1 1202 | Математикалық талдау 1 | 5 |
| 3 | НП | ЖК | CS 2155 OOP | Объектілi программалау | 5 |
| 4 | НП | ЖК | SUBD 2217 | Мәліметтер базасын басқару жүйелері | 5 |
| 5 | НП | ЖК | MATH 1215 MA1 1203 | Математикалық талдау 2 | 5 |
| 6 | НП | ЖК | MATH 2125 LA 1201 | Сызықтық алгебра | 5 |
| 7 | НП | ЖК | UP SIS 1211 | Оқу практикасы | 2 |
| 8 | НП | ЖК | MATH 2145 DM 2207 | Дискретті математика | 5 |
| 9 | НП | ЖК | CS 2055 ASiD 1205 | Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы | 5 |
| 10 | НП | ЖК | PPP BDA | Python бағдарламалау | 5 |
| 11 | НП | ЖК | OSiKS 2302 | Операциялық жүйелер және компьютерлік желілер | 5 |
| 12 | НП | ЖК | PT 2025 BDA | Ықтималдықтар теориясы | 5 |
| 13 | НП | ЖК | SA BDA2025 | Статистикалық талдау | 5 |
| 14 | НП | ЖК | ItO2025 | Оңтайландыруға кіріспе | 5 |
| 15 | НП | ЖК | VM 2205 | Есептiк математикасы | 5 |
| 16 | НП | ЖК | AK 3221 | Академиялық жазу | 5 |
| 17 | НП | ЖК | UP 2301 | Жобаларды басқару | 5 |
| 18 | НП | ТК | AMvKN 2210 / GTN BDA 2025 | Информатикадағы аналитикалық әдістер / Графтар теориясы және желілер | 5 |
| 19 | НП | ТК | BA 2205 / RBDNoSQL 2217 | Бизнес-аналитика / Қосымша мәліметтер базасы (NoSQL) | 5 |
| 20 | НП | ТК | CLAIM / SP2025 | Есептеуіш сызықтық алгебрасы және итеративті әдістер / Стохастикалық процестер | 5 |
БП – Бейіндік пәндер
ЖК – Жоғары оқу орны компоненті
ТК – Таңдау компоненті
ЖК – Жоғары оқу орны компоненті
ТК – Таңдау компоненті
| № | Пәндер циклі | Компонент дисциплины | Пән коды | Пән атауы | Академиялық кредиттер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БП | ЖК | COA | Компьютерлік құрылым және архитектура | 5 |
| 2 | БП | ЖК | SiNODP1 2304 | Статистика және деректер туралы ғылым 1 (Python) | 5 |
| 3 | БП | ЖК | PIDD 2200 | Мәліметтерді іздеу және деректер өндіру | 5 |
| 4 | БП | ЖК | SiNODP2 2305 | Статистика және деректер туралы ғылым 2 (Python) | 5 |
| 5 | БП | ЖК | PP 2305 | Өндірістік практика | 4 |
| 6 | БП | ЖК | DL DVND2025 | Терең оқыту | 5 |
| 7 | БП | ЖК | PMO 3300 | Қолданбалы машиналық оқыту | 5 |
| 8 | БП | ЖК | Mill 3222 | Зерттеу әдістері мен құралдары | 5 |
| 9 | БП | ЖК | RLBD BDA2025 | Үлкен деректерге арналған арматуралық оқыту | 5 |
| 10 | БП | ЖК | BDiRA 3215 | Үлкен деректер және таратылған алгоритмдер | 5 |
| 11 | БП | ЖК | NLP | Табиғи тілді өңдеу | 4 |
| 12 | БП | ЖК | PP 3306 | Өндірістік практика | 8 |
| 13 | БП | ЖК | PP 3307 | Диплом алдындағы практика | 4 |
| 14 | БП | ТК | VV 3110 / IB 3308 / BDvPO1 3310 / RDADM | Жоғары өнімділікті есептеу / Биоинформатикаға кіріспе / Құқық қорғау органдарындағы үлкен деректер 1 / Нақты уақыттағы деректерді талдау және шешім қабылдау | 5 |
| 15 | БП | ТК | AB 3311 / TSA BDA2025 / GM / BDvPO2 3315 | Жетілдірілген биоинформатика / Уақыт қатарларын талдау / Генеративті модельдер / Құқық қорғау органдарындағы үлкен деректер 2 | 5 |
| 16 | БП | ТК | UIR 3330 / OIBT 3222 | IT тәуекелдерін басқару / Ақпараттық қауіпсіздік негіздері | 5 |
Құжаттама
Оқу пәндер
Жалпы білім беретін пәндер циклі
Міндетті компонент/ Жоғары оқу орны компоненті
Базалық пәндер циклі
Жоғары оқу орны компоненті
Базалық пәндер циклі
Таңдау компоненті
Бейіндеуші пәндер циклі
Жоғары оқу орны компоненті
Бейіндеуші пәндер циклі
Таңдау компоненті

Байланыс
Қабылдау комиссиясы
8(7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz
Дс-Жм 9:00 — 18:00