
Научно-исследовательский центр «Artificial Intelligence»
Миссия

Объединение ученых, инноваторов, практиков и студентов для развития общества и улучшения жизни людей посредством применения технологий искусственного интеллекта (далее - ИИ).
Цель

Проведение современных научных исследований в области ИИ и разработка новых продуктов и решений в сотрудничестве с промышленными партнёрами, университетами и исследовательскими центрами Республики Казахстан и зарубежных стран.
Деятельность НИЦ «AI» по научно-инновационным проектам
| № | Тема проекта | Руководитель | Вовлечение НИЦ | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR24993145 Технологии искусственного интеллекта по анализу мультимодальных больших данных для диагностики и прогнозирования рака молочной железы | Абдикенов Б.Б. | НИЦ «MedTech» | 1 017 720 283₸ |
| 2 | BR27198099 Развитие интегративных научных исследований по нейронауке. | Мукушев М.К., Абдикенов Б.Б. | НИЦ «MedTech» | 164 589 070₸ |
| 3 | BR28712621 Рукописное наследие Казахстана: реестрирование, реставрация, научная каталогизация, оцифровка и комплексные кодикологические исследования. | Абдикенов Б.Б. | НИЦ «Big Data and Blockchain Technologies», «Smart City», «Industry 4.0» | 720 000 000₸ |
| 4 | Договор консорциума о совместной хозяйственной деятельности по коммерциализации РННТД от 01 июня 2023 года Nº201-23 | — | — | 2 750 000₸ |
Публикационная активность НИЦ «AI»
| № | Журнал/Конференция | Название |
|---|---|---|
| 1 | IEEE Access (86, Q2) | Beibit Abdikenov, Tomiris Zhaksylyk, Olzhas Shortanbaiuly, Yerzhan Orazayev, Nursultan Makhanov, Temirlan Karibekov, Victor Suvorov, Aruzhan Imasheva, Kurmash Zhumagozhayev, Aigerim Seitova, “Future of Breast Cancer Diagnosis: A Review of DL and ML Applications and Emerging Trends for Multimodal Data”. |
| 2 | Sensors (85, Q2) | Beibit Abdikenov, Darkhan Zholtayev, Kanat Suleimenov, Nazgul Assan, Kassymbek Ozhikenov, Aiman Ozhikenova, Nurbek Nadirov, Akim Kapsalyamov, “Emerging Frontiers in Robotic Upper Limb Prostheses: Mechanisms, Materials, Tactile Sensors and Machine Learning-Based EMG Control: A Comprehensive Review”. |
| 3 | Journal of Imaging (85, Q2) | Abdikenov B., Zhaksylyk T., Imasheva A., Orazayev Y., Karibekov, T., ”Innovative Multi-View Strategies for AI-Assisted Breast Cancer Detection in Mammography”. |
| 4 | Journal of Imaging (85, Q2) | Abdikenov, B., Rakishev, D., Orazayev, Y., Zhaksylyk, T., “Enhancing Breast Lesion Detection in Mammograms via Transfer Learning”. |
| 5 | Informatics (85, Q2) | Abdikenov, B., Zhaksylyk, T., Imasheva, A., Rakishev, D., “From Mammogram Analysis to Clinical Integration with Deep Learning in Breast Cancer Diagnosis”. |
| 6 | Mathematics (92, Q1) | Kanat Suleimenov, Akim Kapsalyamov, Beibit Abdikenov, Aiman Ozhikenova, Yerbolat Igembay, Kassymbek Ozhikenov, “Comparative Analysis of Model-Based and Data-Driven Control for Tendon-Driven Robotic Fingers”. |
| 7 | IEEE Access (86, Q2) | D. Zholtayev, A. Riaz Khawaja, K. Ozhikenov, A. Ozhikenova, U. Shylmyrza and B. Abdikenov, “Fast-Calibration-Based Control for an Upper-Limb Prosthesis”. |
| 8 | Scientific Journal of Astana IT University | Abdikenov, B., Zhaksylyk, T., Imasheva, A., Orazayev, Y., Suleimenova, D., “Fusion view-net: dual-view deep learning for robust mammographic breast cancer classification”. |
| 9 | Scientific Journal of Astana IT University | Abdikenov, B., & Suvorov, V., “Challenges In Generalizing Breast MRI Tumor Segmentation Across Multiple Datasets”. |
| 10 | Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan | Abdikenov, B., Saidnassim, N., Ayanbayev, B., Imasheva, A., “Classification of Combined MLO and CC Mammographic Views Using Vision-Language Models”. |
Организационная структура
Абдикенов Бейбіт Ғазиевич
Директор
Email: beibit.abdikenov@astanait.edu.kz
Директор
Email: beibit.abdikenov@astanait.edu.kz