
Media Technologies
6B06105 Media Technologies(Медиа Технологии )
Профильные предметы: математика, информатика.
Пороговый балл (грант): 100.
Цель образовательной программы
Подготовка высококвалифицированных специалистов для инновационных и наукоемких отраслей экономики в области компьютерной графики, обработки изображений, визуализации, компьютерного зрения, виртуальной и дополненной реальности, обработки видео, распознавания образов, взаимодействия человека с компьютером, машинного обучения и электронных библиотек. Областью применения является промышленный контроль качества, обработка и визуализация медицинских изображений, геодезия, робототехника, мультимедийные системы, виртуальное наследие, спецэффекты в кино и на телевидении, а также компьютерные игры.
Перечень должностей специалиста
- Арт-директор
- Менеджер по цифровым коммуникациям
- Продюсер проектов в секторе информационных технологий и средств массовой информации
- Медиа-аналитик
- Режиссер цифрового контента и средств массовой информации
Результаты обучения
- Объяснять и понимать нормативную базу, включая документы, процедуры стандартизации и сертификации в области разработки информационно-коммуникационных технологий.
- Демонстрировать знания об архитектуре компьютерных систем, управлять операционными системами.
- Разрабатывать защищенные серверные клиентские веб-приложения и мобильные приложения.
- Применять инструментальные средства управления проектами на различных этапах жизненного цикла проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность проекта.
- Применять отечественные и зарубежные стандарты по разработке программного обеспечения и обеспечению работы информационно-коммуникационных систем в различных организациях.
- Применять математические инструменты анализа программных систем и данных на основе статистических и вероятностных моделей.
- Иметь профессиональное представление о медиапромышленности как об отрасли производства и о технологических процессах.
- Владеть технологией аудиовизуального производства (медиа проекта) – от написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на материальном носителе, предназначенной для публичного использования.
- Анализировать самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, оценивать результаты своей профессиональной деятельности, описывать простейшие свойства предметных областей и делать умозаключения при решении задач; представлять технологические проекты, критически оценивать и интерпретировать информации в области медиа технологии, экономики и права, в том числе на иностранном языке.
- Использовать технологические возможности и технические средства современного фильмопроизводства в процессе идеи продукта.
Группа образовательных программ
Присуждаемая степень
Срок обучения
Структура программы
ОК – Обязательный компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООД | ОК | HSS 1145 | История Казахстана | 5 |
| 2 | ООД | ОК | Fil 2102 | Философия | 5 |
| 3 | ООД | ОК | HSS 1115 | Иностранный язык | 10 |
| 4 | ООД | ОК | K(R )Ya 2105 K(R )Ya 2106 | Казахский (русский) язык 1 & 2 | 10 |
| 5 | ООД | ОК | IT 1115 IKT 110 | Информационно-коммуникационные технологии | 5 |
| 6 | ООД | ОК | HSS 1132 MSP 2315 | Политология | 2 |
| 7 | ООД | ОК | HSS 1122 HSS 1132 | Социология | 2 |
| 8 | ООД | ОК | HSS 1162 Cult 1111 | Культурология | 2 |
| 9 | ООД | ОК | HSS 1182 MSP 2313 | Психология | 2 |
| 10 | ООД | ОК | Fiz 1113 | Физическая культура | 8 |
| 11 | ООД | ОК | Pred 2116 | Предпринимательство | 5 |
| 12 | ООД | ОК | TP 3113 | Технологическое предпринимательство | 5 |
ВК – Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БД | ВК | CODE 404 | Введение в программирование (Python) | 5 |
| 2 | БД | ВК | IPC# | Введение в программирование C# | 5 |
| 3 | БД | ВК | CS 2155 OOP | Объектно-ориентированное программирование | 5 |
| 4 | БД | ВК | WT (Ph) 1207 | WEB технологии 1 (Фронтенд) | 5 |
| 5 | БД | ВК | MATH 2125 LA 1201 | Линейная алгебра | 5 |
| 6 | БД | ВК | MATH 2145 DM 2207 | Дискретная математика | 5 |
| 7 | БД | ВК | MA | Математический анализ | 5 |
| 8 | БД | ВК | ASID 1205 | Алгоритмы и структуры данных | 5 |
| 9 | БД | ВК | NMR 2215 | Нативная мобильная разработка | 5 |
| 10 | БД | ВК | OSiKS 2302 | Операционные системы и компьютерные сети | 5 |
| 11 | БД | ВК | SUBD 2217 | Системы управления базами данных | 5 |
| 12 | БД | ВК | AK 3221 | Академическое письмо | 5 |
| 13 | БД | КВ | OIB 3222 | Основы информационной безопасности | 5 |
| 14 | БД | КВ | UIR 3330 | Управление IT рисками | 5 |
| 15 | БД | КВ | AIML SCI 2025 | Медиа-лаборатория ИИ | 5 |
| 16 | БД | КВ | BA 2205 | Бизнес-аналитика | 5 |
| 17 | БД | ВК | MML | Медиа маркетинг и законодательство | 4 |
| 18 | БД | ВК | 3DM 3103 | 3D моделирование | 5 |
| 19 | БД | ВК | — | Кинематография | 4 |
| 20 | БД | ВК | — | Цифровой монтаж | 4 |
| 21 | БД | ВК | OSM 2216 | Основы сценарного мастерства | 5 |
| 22 | БД | КВ | AR/VR GD | Разработка игр AR/VR | 5 |
| 23 | БД | КВ | CNF | Креативная документалистика | 5 |
| 24 | БД | КВ | GD | Игровой дизайн | 5 |
| 25 | БД | КВ | UXUID | UX/UI дизайн | 5 |
| 26 | БД | ВК | UP SIS 1212 | Учебная практика | 2 |
ВК - Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПД | ВК | MiII 3222 | Методы и инструменты исследования | 5 |
| 2 | ПД | ВК | UP 2301 | Управление проектами | 4 |
| 3 | ПД | ВК | P 3302 | Продюсирование | 5 |
| 4 | ПД | ВК | 3DA 3205 | 3D Анимация | 5 |
| 5 | ПД | ВК | CG&VE | Компьютерная графика и видео эффекты | 5 |
| 6 | ПД | ВК | AiZD 2318 | Аудиоэлектроника и звуковой дизайн | 5 |
| 7 | ПД | ВК | DASh 3205 | Цифровое искусство | 5 |
| 8 | ПД | ВК | DMP 3106 | Режиссура медиапроектов | 5 |
| 9 | ПД | КВ | GDII3D | Разработка игр в 3D | 5 |
| 10 | ПД | КВ | VA | Изобразительное искусство | 5 |
| 11 | ПД | КВ | GDI2D | Разработка игр в 2D | 5 |
| 12 | ПД | КВ | TsZh 2216 | Цифровая журналистика | 5 |
| 13 | ПД | КВ | IMT | Введение в медиатехнологии | 5 |
| 14 | ПД | КВ | RI 3223 | Разработка игр | 5 |
| 15 | ПД | ВК | MGD | Разработка мобильных игр | 5 |
| 16 | ПД | ВК | PP 3306 | Производственная практика | 14 |
| 17 | ПД | ВК | PP 3307 | Преддипломная практика | 4 |
Документы
Учебные дисциплины
Цикл общеобразовательных дисциплин
Обязательный компонент / Вузовский компонент
Цикл общеобразовательных дисциплин
Компонент по выбору
Цикл базовых дисциплин
Вузовский компонент
Цикл базовых дисциплин
Компонент по выбору
Цикл профилирующих дисциплин
Вузовский компонент
Цикл профилирующих дисциплин
Компонент по выбору
Итоговая аттестация

Контакты
Приемная комиссия
+7 (7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz
Пн-Пт 9:00 — 18:00