
Software Engineering
6B06102 Software Engineering (Информационные технологии)
Профильные предметы: математика, информатика.
Пороговый балл (грант): 100.
Цель образовательной программы
Обеспечить практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов в области разработки ПО, квалифицированных разработчиков программно-информационных систем и архитекторов программного обеспечения, специалистов по качеству программного обеспечения, тестировщиков программного обеспечения для IT отрасли РК.
Перечень должностей специалиста
- Инженер-программист;
- Backend и Frontend разработчик;
- Менеджер и архитектор IT систем и проектов;
- DevOps-инженер;
- Разработчик программного обеспечения;
- Тестировщик программного обеспечения;
- Мобильный разработчик;
- Блокчейн-технолог.
Результаты обучения
- Применять отечественные и зарубежные стандарты по разработке программного обеспечения в организациях.
- Применять математические инструменты анализа программных систем и данных на основе статистических и вероятностных моделей, строить алгоритмы для решения задач.
- Применять практические навыки программирования и объяснять общие методологические основы разработки программ, принципы построения алгоритмов, составлять системные программы для различных уровней архитектуры компьютерных систем и программного обеспечения, включая программирование на нижнем уровне и программирование микроконтроллеров.
- Применять технические средства и программные сервисы для обеспечения непрерывности процесса разработки программных систем.
- Демонстрировать знания об архитектуре компьютерных систем, управлять операционными системами
- Самостоятельно анализировать современные источники, делать выводы, аргументировать их, на основании информации принимать решения и применять особенности академической лексики.
- Применять инструментальные средства управления проектами на различных этапах жизненного цикла проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность проекта.
- Реализовать базовую сетевую связь между устройствами, рассчитать и применять схемы адресации, настроить и конфигурировать сетевые устройства требуемых для обеспечения функциональности информационно-коммуникационных технологий.
- Разрабатывать защищенные серверные клиентские различные и программы.
- Объяснять и понимать нормативную базу, включая документы, процедуры стандартизации и сертификации в области разработки информационно-коммуникационных технологий и предпринимательства.
057 – Информационные технологии
Группа образовательных программ
Группа образовательных программ
Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий по образовательной программе «6B06102 - Software Engineering»
Присуждаемая степень
Присуждаемая степень
3 года
Срок обучения
Срок обучения
Структура программы
ООД – Общеобразовательные дисциплины
ОК – Обязательный компонент
КВ - Компонент по выбору
ОК – Обязательный компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООД | ОК | Fiz 1112 | Физическая культура | 2 |
| 2 | ООД | ОК | IT1115 IKT 1105 | Информационно-коммуникационные технологии | 5 |
| 3 | ООД | ОК | HSS 1115 IYa 1103 | Иностранный язык 1 | 5 |
| 4 | ООД | ОК | Fiz 1113 | Физическая культура | 2 |
| 5 | ООД | ОК | HSS 1132 MSP 2315 | Политология | 2 |
| 6 | ООД | ОК | HSS 1215 F L2023 | Иностранный язык 2 | 5 |
| 7 | ООД | ОК | Fiz 1114 | Физическая культура | 2 |
| 8 | ООД | ОК | HSS 1162 Cult 1111 | Культурология | 2 |
| 9 | ООД | ОК | HSS 1122 HSS 1132 (Soz 2109) | Социология | 2 |
| 10 | ООД | ОК | HSS 1182 (MSP 2313) | Психология | 2 |
| 11 | ООД | ОК | HSS1145 (SIK 2022) | История Казахстана (Государственный экзамен) | 5 |
| 12 | ООД | ОК | Fiz 2116 | Физическая культура | 2 |
| 13 | ООД | ОК | K(R) Ya2105 | Казахский (русский) язык 1 | 5 |
| 14 | ООД | ОК | K(R) Ya2106 | Казахский (русский) язык 2 | 5 |
| 15 | ООД | ОК | Fil 2102 | Философия | 5 |
| 16 | ООД | КВ | FL25 / TP 3113 / Pred 2116 | Финансовая грамотность / Технологическое предпринимательство / Предпринимательство | 5 |
БД – Базовые дисциплины
ВК – Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
ВК – Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БД | ВК | — | Введение в программирование 1 | 5 |
| 2 | БД | ВК | MATH 1115 MA1 1202 | Математический анализ 1 | 5 |
| 3 | БД | ВК | MATH 2125 LA 1201 | Линейная алгебра | 5 |
| 4 | БД | ВК | CS 2155 OOP | Объектно-ориентированное программирование | 5 |
| 5 | БД | ВК | MATH 1215 MA2 1203 | Математический анализ 2 | 5 |
| 6 | БД | ВК | MATH 2145 DM 2207 | Дискретная математика | 5 |
| 7 | БД | ВК | SUBD 2217 | Системы управления базами данных | 5 |
| 8 | БД | ВК | UP SIS 1211 | Учебная практика | 2 |
| 9 | БД | ВК | CS 2055 ASiD 1205 | Алгоритмы и структура данных | 5 |
| 10 | БД | ВК | IP2 | Введение в программирование 2 | 5 |
| 11 | БД | ВК | WT (Ph) 1207 | WEB технологии 1 (Фронтенд) | 5 |
| 12 | БД | ВК | VM 2205 | Вычислительная математика | 5 |
| 13 | БД | ВК | WT (B) 1208 | WEB технологии 2 (Бакенд) | 5 |
| 14 | БД | ВК | VM 2205 | Вычислительная математика | 5 |
| 15 | БД | ВК | WT (B) 1208 | WEB технологии 2 (Бакенд) | 5 |
| 16 | БД | ВК | ViS 2212 | Вероятность и статистика | 5 |
| 17 | БД | ВК | AK 3221 | Академическое письмо | 5 |
| 18 | БД | ВК | CS 3145 KSC 3216 | Компьютерные сети | 5 |
| 19 | БД | ВК | OIB 3222 | Основы информационной безопасности | 5 |
| 20 | БД | ВК | KP 2216 | Capstone Project | 5 |
| 21 | БД | ВК | APO 3215 | Архитектура программного обеспечения | 5 |
| 22 | БД | КВ | AMvKN 2210 / RiAA 2310 | Аналитические методы в информатике / Дизайн и анализ алгоритмов | 5 |
| 23 | БД | КВ | NMR 2215 / NONE | Нативная мобильная разработка / Продвинутое программирование 1 | 5 |
| 24 | БД | КВ | ISRE / IGD | Введение в проектирование надежности ПО / Введение в разработку игр | 4 |
| 25 | БД | КВ | PP 2210 / KMR 2218 | Продвинутое программирование 2 / Кроссплатформенная мобильная разработка | 5 |
ПД - Профилирующие дисциплины
ВК - Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
ВК - Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПД | ВК | OS 2207 | Операционные системы | 5 |
| 2 | ПД | ВК | COA | Компьютерная структура и архитектура | 5 |
| 3 | ПД | ВК | PP 2305 | Производственная практика | 4 |
| 4 | ПД | ВК | OV 3222 | Облачные вычисления | 5 |
| 5 | ПД | ВК | MiII 3222 | Методы и инструменты исследования | 5 |
| 6 | ПД | ВК | UP 2301 | Управление проектами | 4 |
| 7 | ПД | ВК | TiOKPO 3307 | Тестирование и обеспечение качества программного обеспечения | 5 |
| 8 | ПД | ВК | PP 3307 | Преддипломная практика | 4 |
| 9 | ПД | ВК | PP 3306 | Производственная практика | 8 |
| 10 | ПД | КВ | IF / ShP 2216 | Введение в финансы / Шаблон проектирования программного обеспечения | 5 |
| 11 | ПД | КВ | RBDNoSQL 2217 / SKH 2216 / BChT1 | Расширенные базы данных (NoSQL) / Системы хранения / Блокчейн Технологии 1 | 5 |
| 12 | ПД | КВ | BChT 2 / AOS | Блокчейн Технологии 2 / Интеллектуальные операционные системы | 5 |
| 13 | ПД | КВ | AMO 3208 / KZ 3305 / OKG 2214 | Алгоритмы машинного обучения / Компьютерное зрение / Основы компьютерной графики | 5 |
Документы
Учебные дисциплины
Цикл общеобразовательных дисциплин
Обязательный компонент / Вузовский компонент
Цикл базовых дисциплин
Вузовский компонент
Цикл базовых дисциплин
Компонент по выбору
Цикл профилирующих дисциплин
Вузовский компонент
Цикл профилирующих дисциплин
Компонент по выбору

Контакты
Приемная комиссия
8(7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz
Пн-Пт 9:00 — 18:00