
Big Data Analysis
6B06103 Big Data Analysis (Анализ больших данных)
Профильные предметы: математика, информатика.
Пороговый балл (грант): 100.
Цель образовательной программы
Обеспечить практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов в области компьютерных наук для предприятий, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере анализа больших данных, а также создать условия для непрерывного профессионального самосовершенствования, развития социально-личностных компетенций специалистов, расширения социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
Перечень должностей специалиста
- Аналитик данных
- Аналитик больших данных
- Разработчик программного обеспечения
- Зам. руководителя структурного подразделения
- Эксперт республиканского центра
- Data Scientist
- Инженер больших данных
- Техник
- Руководитель структурного подразделения
- Сотрудник национального, научно-практического центра, ВУЗа
Результаты обучения
- Применять технические средства и программные сервисы для обеспечения непрерывности процесса разработки программных систем.
- Объяснять и понимать нормативную базу, включая документы, процедуры стандартизации и сертификации в области разработки информационно-коммуникационных технологий.
- Применять алгоритмы сбора данных из открытых источников, методы предобработки собранных данных, базовые и продвинутые модели прогнозирования и принятия решений основанных на этих данных.
- Использовать знание закономерностей случайных явлений, их свойств и операций над ними, моделей случайных процессов и современных программных сред для решения задач статистической обработки данных и построения прогнозных моделей.
- Демонстрировать знания об архитектуре компьютерных систем, управлять операционными системами.
- Применять отечественные и зарубежные стандарты по разработке программного обеспечения в организациях.
- Применять математические инструменты анализа программных систем и данных на основе статистических и вероятностных моделей.
- Проектировать, разрабатывать и анализировать алгоритмы решения вычислительных и логических задач, оценивать эффективность и сложность алгоритмов на основе применения формальных моделей алгоритмов и вычисляемых функций.
- Самостоятельно анализировать современные источники, делать выводы, аргументировать их и на основании информации принимать решения.
- Применять методы и алгоритмы искусственного интеллекта, интеллектуального анализа данных, машинного обучения, нейросетевой и нечеткой обработки данных для решения задач классификации, прогнозирования, кластерного анализа и распознавания различных объектов.
B057 – Информационные технологии
Группа образовательных программ
Группа образовательных программ
Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий по образовательной программе «6B06103 - Big Data Analysis»
Присуждаемая степень
Присуждаемая степень
3 года
Срок обучения
Срок обучения
Структура программы
ООД – Общеобразовательные дисциплины
ОК – Обязательный компонент
КВ - Компонент по выбору
ОК – Обязательный компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООД | ОК | Fiz 1112 | Физическая культура | 2 |
| 2 | ООД | ОК | HSS 1162 Cult 1111 | Культурология | 2 |
| 3 | ООД | ОК | IT1115 IKT 1105 | Информационно-коммуникационные технологии | 5 |
| 4 | ООД | ОК | HSS 1115 IYa 1103 | Иностранный язык 1 | 5 |
| 5 | ООД | ОК | HSS1145 (SIK2022) | История Казахстана | 5 |
| 6 | ООД | ОК | HSS 1122 HSS 1132 (Soz 2109) | Социология | 2 |
| 7 | ООД | ОК | Fiz1113 | Физическая культура | 2 |
| 8 | ООД | ОК | HSS 1215 FL2023 | Иностранный язык 2 | 5 |
| 9 | ООД | ОК | HSS 1182 (MSP2313) | Психология | 2 |
| 10 | ООД | ОК | Fiz1114 | Физическая культура | 2 |
| 11 | ООД | ОК | HSS 1132 MSP 2315 | Политология | 2 |
| 12 | ООД | ОК | Fiz 2116 | Физическая культура | 2 |
| 13 | ООД | ОК | K(R)Ya2105 | Казахский (русский) язык 1 | 5 |
| 14 | ООД | ОК | K(R)Ya2106 | Казахский (русский) язык 2 | 5 |
| 15 | ООД | ОК | Fil 2102 | Философия | 5 |
| 16 | ООД | КВ | FL25 / Pred 2116 / TP 3113 | Финансовая грамотность / Предпринимательство / Технологическое предпринимательство | 5 |
БД – Базовые дисциплины
ВК – Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
ВК – Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БД | ВК | NONE | Введение в программирование | 5 |
| 2 | БД | ВК | MATH 1115 MA1 1202 | Математический анализ 1 | 5 |
| 3 | БД | ВК | CS 2155 OOP | Объектно-ориентированное программирование | 5 |
| 4 | БД | ВК | SUBD 2217 | Системы управления базами данных | 5 |
| 5 | БД | ВК | MATH 1215 MA1 1203 | Математический анализ 2 | 5 |
| 6 | БД | ВК | MATH 2125 LA 1201 | Линейная алгебра | 5 |
| 7 | БД | ВК | UP SIS 1211 | Учебная практика | 2 |
| 8 | БД | ВК | MATH 2145 DM 2207 | Дискретная математика | 5 |
| 9 | БД | ВК | CS 2055 ASiD 1205 | Алгоритмы и структуры данных | 5 |
| 10 | БД | ВК | PPP BDA | Программирование на Python | 5 |
| 11 | БД | ВК | OSiKS 2302 | Операционные системы и компьютерные сети | 5 |
| 12 | БД | ВК | PT 2025 BDA | Теория вероятностей | 5 |
| 13 | БД | ВК | SA BDA2025 | Статистический анализ | 5 |
| 14 | БД | ВК | ItO2025 | Введение в оптимизацию | 5 |
| 15 | БД | ВК | VM 2205 | Вычислительная математика | 5 |
| 16 | БД | ВК | AK 3221 | Академическое письмо | 5 |
| 17 | БД | ВК | UP 2301 | Управление проектами | 5 |
| 18 | БД | КВ | AMvKN 2210 / GTN BDA 2025 | Аналитические методы в информатике / Теория графов и сетей | 5 |
| 19 | БД | КВ | BA 2205 / RBDNoSQL 2217 | Бизнес-аналитика / Расширенные базы данных (NoSQL) | 5 |
| 20 | БД | КВ | CLAIM / SP2025 | Вычислительная линейная алгебра и итеративные методы / Стохастические процессы | 5 |
ПД - Профилирующие дисциплины
ВК - Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
ВК - Вузовский компонент
КВ - Компонент по выбору
| № | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Академические кредиты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПД | ВК | COA | Компьютерная структура и архитектура | 5 |
| 2 | ПД | ВК | SiNODP1 2304 | Статистика и наука о данных 1 (Python) | 5 |
| 3 | ПД | ВК | PIDD 2200 | Поиск информации и добыча данных | 5 |
| 4 | ПД | ВК | SiNODP2 2305 | Статистика и наука о данных 2 (Python) | 5 |
| 5 | ПД | ВК | PP 2305 | Производственная практика | 4 |
| 6 | ПД | ВК | DL DVND2025 | Глубокое обучение | 5 |
| 7 | ПД | ВК | PMO 3300 | Прикладное машинное обучение | 5 |
| 8 | ПД | ВК | Mill 3222 | Методы и инструменты исследования | 5 |
| 9 | ПД | ВК | RLBD BDA2025 | Обучение с подкреплением для работы с большими данными | 5 |
| 10 | ПД | ВК | BDiRA 3215 | Большие данные и распределенные алгоритмы | 5 |
| 11 | ПД | ВК | NLP | Обработка естественного языка | 4 |
| 12 | ПД | ВК | PP 3306 | Производственная практика | 8 |
| 13 | ПД | ВК | PP 3307 | Преддипломная практика | 4 |
| 14 | ПД | КВ | VV 3110 / IB 3308 / BDvPO1 3310 / RDADM | Высокопроизводительные вычисления / Введение в биоинформатику / Большие данные в правоохранительных органах 1 / Анализ данных в режиме реального времени и принятие решений | 5 |
| 15 | ПД | КВ | AB 3311 / TSA BDA2025 / GM / BDvPO2 3315 | Продвинутая биоинформатика / Анализ временных рядов / Генеративные модели / Большие данные в правоохранительных органах 2 | 5 |
| 16 | ПД | КВ | UIR 3330 / OIBT 3222 | Управление IT-рисками / Основы информационной безопасности | 5 |
| 17 | Итоговая
аттестация | — | — | Написание и
защита
дипломной
работы
(проекта) /
сдача
комплексного
экзамена | 8 |
Документы
Учебные дисциплины
Цикл общеобразовательных дисциплин
Обязательный компонент / Вузовский компонент
Цикл базовых дисциплин
Вузовский компонент
Цикл базовых дисциплин
Компонент по выбору
Цикл профилирующих дисциплин
Вузовский компонент
Цикл профилирующих дисциплин
Компонент по выбору
Дополнительный вид обучения

Контакты
Приемная комиссия
8(7172) 64-57-10
info@astanait.edu.kz
Пн-Пт 9:00 — 18:00